Nederland 1 was in augustus marktleider in de groep 6+. De zender behaalde tussen 18.00 en 24.00 uur een aandeel van 20.6%. RTL4 kwam uit op 14.6%, SBS6 op 12.2%.
Het aandeel van de publieke omroep was 34.0, RTL Nederland behaalde 27.5% en dat van SBS Broadcasting kwam uit op 22.1%.
Een overzicht per zender met de cijfers van augustus (juli / juni):
Nederland 1: 20.6 (30.2 / 32.6)
Nederland 2: 7.8 (7.7 / 8.9)
Nederland 3: 5.6 (4.0 / 4.2)
Publieke omroep: 34.0 (38.4 / 45.7)
RTL4: 14.6 (11.9 / 12.4)
RTL5: 5.3 (4.2 / 4.0)
RTL7: 5.2 (5.6 / 4.8)
RTL8: 2.4 (2.2 / 2.0)
RTL Nederland 27.5 (24.0 / 23.1)
SBS6: 12.2 (10.7 / 10.5)
NET5: 4.7 (3.9 / 3.6)
Veronica: 5.2 (4.5/ 4.0)
SBS Broadcasting: 22.0 (19.1 / 18.1)
(SKO/Mediajournaal)
Zie ook eerder:
RTL4: beste augustusmaand sinds 12 jaar
Toch nog een record voor SBS
dinsdag 7 september 2010, 19:28
Geef je reactie