Nederland 1 was in april opnieuw de meest bekeken zender met een aandeel van 21.9%. RTL4 volgt met 17.5%. Nederland 3 is de derde zender met 9.2%, SBS6 staat vierde met 8.9%.
Een overzicht per zender met de cijfers van april (6+, 18.00 – 24.00 uur) (maart / februari/ januari):
Nederland 1: 21.9 (22.7 / 23.5 / 22.5)
Nederland 2: 6.9 (6.9 / 7.4 / 7.3)
Nederland 3: 9.2 (7.7 / 7.1 / 6.7)
Publieke omroep: 38.0 (37.3 / 38.0 / 36.5)
RTL4: 17.5 (18.7 / 17.3 / 18.6)
RTL5: 4.5 (4.1 / 3.4 / 3.8)
RTL7: 5.4 (6.2 / 5.4 / 4.8)
RTL8: 1.8 (1.7 / 2.2 / 2.2)
RTL Nederland: 29.2 (30.7 / 28.3 / 29.4)
SBS6: 8.9 (9.0 / 8.8 / 9.2)
NET5: 3.2 (3.0 / 3.3 / 3.0)
Veronica: 4.3 (4.4 / 4.9 / 4.8)
SBS Broadcasting: 16.4 (16.4 / 17.0 / 17.0)
(SKO/Mediajournaal)
Zie ook: RTL4 trekt in april minder kijkers dan in maart
maandag 7 mei 2012, 12:29
Geef je reactie