Martkaandelen juli: RTL4 zakt verder weg

Geen verrassing: Nederland 1 was in juli de best bekeken zender. De publieke omroep haalde een marktaandeel van 37.2%, tegen 25.7% voor RTL en 18.1% voor SBS.

Door het einde van het EK daalde het marktaandeel van Nederland 1 wel, van 32.7 naar 24.5. Opmerkelijk genoeg wist RTL4 daar niet van te profiteren, die zender zag haar aandeel dalen. RTL7 steeg wel flink en Nederland 3 blijft zonder voetbal en DWDD een marginale zender voor de publieke omroep.

Een overzicht per zender met de cijfers van juli (6+, 18.00 – 24.00 uur) (juni /mei/ april / maart):

  • Nederland 1: 24.5 (32.7 / 21.9 / 21.9 / 22.7)
  • Nederland 2: 8.3 (7.6 / 7.0 / 6.9 / 6.9)
  • Nederland 3: 4.4 (4.1 / 7.1 / 9.2 / / 7.7)
  • Publieke omroep: 37.2 (44.4 / 36.0 / 38.0 / 37.3)
     
  • RTL4: 14.3 (15.4 / 17.1 / 17.5 / 18.7)
  • RTL5: 3.7 (3.3 / 4.6 / 4.5 / 4.1)
  • RTL7: 5.1 (3.8 / 4.5 / 5.4 / 6.2)
  • RTL8: 2.6 (1.9 / 2.2 / 1.8 / 1.7)
  • RTL Nederland: 25.7 (24.4 / 28.4 / 29.2 / 30.7)
     
  • SBS6: 9.6 (8.5 / 10.5 / 8.9 / 9.0)
  • NET5: 4.1 (3.3 / 3.5 / 3.2 / 3.0)
  • Veronica: 4.4 (3.5 / 4.8 / 4.3 / 4.4)
  • SBS Broadcasting: 18.1 (15.3 / 18.8 / 16.4 / 16.4)
    (SKO/Mediajournaal)

    Zie ook: Zonnige julimaand voor RTL Nederland

  • woensdag 8 augustus 2012, 9:00

    1 reactie

    • hele normale cijfers in de zomervakantie

    Geef je reactie


                     
    email   feed   twitter   facebook


    Lees Mediajournaal.nl nu ook op je mobiele telefoon!!


    Laatste berichten


    Video



    Laatste reacties