<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediajournaal.nl</title>
	<atom:link href="http://www.mediajournaal.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediajournaal.nl</link>
	<description>Medianieuws en weblog over de Nederlandse landelijke radio en tv-zenders</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Talpa: lage score The Winner Is komt door concurrentie</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/talpa-lage-score-the-winner-is-komt-door-concurrentie.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talpa-lage-score-the-winner-is-komt-door-concurrentie</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/talpa-lage-score-the-winner-is-komt-door-concurrentie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34636</guid>
		<description><![CDATA[De tweede aflevering van The Winner Is van SBS6 en Talpa trok ruim 400.000 kijkers minder dan de eerste. Beau van Erven Dorens kon gisteren in DWDD niet om een reactie heen. Zonde Aanvankelijk probeerde Van Erven Dorens nog om zijn zoveelste flop heen te praten, maar Matthijs van Nieuwkerk bleef aanhouden. Het is natuurlijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/talpa-lage-score-the-winner-is-komt-door-concurrentie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik hou van Holland bij de TROS: Nick tegen Simon</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/ik-hou-van-holland-bij-de-tros-nick-tegen-simon.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ik-hou-van-holland-bij-de-tros-nick-tegen-simon</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/ik-hou-van-holland-bij-de-tros-nick-tegen-simon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34510</guid>
		<description><![CDATA[Aan de discussie over de toegevoegde waarde van de publieke omroep wordt vanavond een nieuw programma toegevoegd. De TROS komt met de muzikale spelshow Nick tegen Simon. Een keiharde strijd waarbij winnen belangrijker is dan meedoen, aldus de omroep. Onder leiding van Katja Römer–Schuurman barst een fanatiek muzikaal duel los tussen Nick Schilder en Simon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/ik-hou-van-holland-bij-de-tros-nick-tegen-simon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRO&#8217;s Kindertijd geschrapt voor EO&#8217;s IJsjournaal</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/kros-kindertijd-geschrapt-voor-eos-ijsjournaal.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kros-kindertijd-geschrapt-voor-eos-ijsjournaal</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/kros-kindertijd-geschrapt-voor-eos-ijsjournaal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34638</guid>
		<description><![CDATA[De EO speelt in op / doet mee aan de hype rond het winterweer. De omroep komt vanaf maandag met een dagelijks IJsjournaal, door Jeroen Snel en Tijs van den Brink. Plotseling winterweer overvalt Nederland, meldt de EO, alsof het in Nederland niet jaarlijks winter wordt. Tijd dus voor een dagelijks IJsjournaal. In dit frisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/kros-kindertijd-geschrapt-voor-eos-ijsjournaal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kannibalisme bij BNN niet strafbaar</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/kannibalisme-bij-bnn-niet-strafbaar.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kannibalisme-bij-bnn-niet-strafbaar</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/kannibalisme-bij-bnn-niet-strafbaar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34651</guid>
		<description><![CDATA[#Kannibalisme in #Proefkonijnen van #BNN was niet strafbaar, schrijft minister OC&#038;W na #Kamervragen (bit.ly/wdiAg5) van #CDA #NED3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/kannibalisme-bij-bnn-niet-strafbaar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijkcijfers: The Voice Kids stijgt door richting 3 miljoen</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/kijkcijfers-the-voice-kids-stijgt-door-richting-3-miljoen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kijkcijfers-the-voice-kids-stijgt-door-richting-3-miljoen</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/kijkcijfers-the-voice-kids-stijgt-door-richting-3-miljoen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34632</guid>
		<description><![CDATA[#TheVoiceKids 2.9mln #Moordvrouw 2.0 #FlikkenMaastricht 1.7 #Vermist 1.5 #Kanniewaarzijn 1.1 MesOpTafel 756K #RTL4 28.3 #NED1 20.1 #SBS6 7.1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/04/kijkcijfers-the-voice-kids-stijgt-door-richting-3-miljoen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedagoog: ons past schaamte bij The Voice Kids</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/pedagoog-ons-past-schaamte-bij-the-voice-kids.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedagoog-ons-past-schaamte-bij-the-voice-kids</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/pedagoog-ons-past-schaamte-bij-the-voice-kids.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34607</guid>
		<description><![CDATA[Pedagoog Sieckelinck stelt dat het The Voice Kids van RTL4 lijkt te zijn bedoeld voor kinderen, maar dat eigenlijk niet is. Ook gaat het verkeerd met de jonge deelnemers om. Extase Stijn Sieckelinck heeft drie bezwaren tegen het RTL4-programma. Het duurt te lang: Een show waar het zogenaamd draait om kinderen jonger dan 14 jaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/pedagoog-ons-past-schaamte-bij-the-voice-kids.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verrassend: toch nieuwe reeks Yolanthe op 3</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/verrassend-toch-nieuwe-reeks-yolanthe-op-3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verrassend-toch-nieuwe-reeks-yolanthe-op-3</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/verrassend-toch-nieuwe-reeks-yolanthe-op-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34605</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks vertrek bij de #TROS (zie bit.ly/pcPk7D ) en slechte kijkcijfers komt er toch nieuwe reeks van #YolantheOp3 #Cabau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/verrassend-toch-nieuwe-reeks-yolanthe-op-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw seizoen van Dog Wisperer Cesar Millan</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/nieuw-seizoen-van-dog-wisperer-cesar-millan.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-seizoen-van-dog-wisperer-cesar-millan</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/nieuw-seizoen-van-dog-wisperer-cesar-millan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34535</guid>
		<description><![CDATA[National Geographic start vanavond met het achtste seizoen dan Dog Wisperer. Hondentrainer Cesar Millan lost opnieuw gedragsproblemen van honden (lees hun baasjes) op. In het achtste seizoen worden de rehabilitatievaardigheden van Cesar Millan opnieuw op de proef gesteld, meldt de zender. In tien afleveringen komen verschillende gedragsproblemen van honden naar voren, waarbij Cesar zijn kalme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/nieuw-seizoen-van-dog-wisperer-cesar-millan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe flop SBS6: kijkcijfer The Winner Is bijna gehalveerd</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/nieuwe-flop-kijkcijfer-the-winner-is-bijna-gehalveerd.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-flop-kijkcijfer-the-winner-is-bijna-gehalveerd</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/nieuwe-flop-kijkcijfer-the-winner-is-bijna-gehalveerd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34598</guid>
		<description><![CDATA[#TheWinnerIs verliest helft kijkers: 642.000 #WIDM 1.6mln Oranje-interview 1.3 #MooisteMeisje 1.2 VdVorst 1.1 #2Voor12 1.1 #ned1 #rtl4 #sbs6]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/nieuwe-flop-kijkcijfer-the-winner-is-bijna-gehalveerd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frans Bauer doet zichzelf na in Flikken Maastricht</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/frans-bauer-doet-zichzelf-na-in-flikken-maastricht.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frans-bauer-doet-zichzelf-na-in-flikken-maastricht</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/frans-bauer-doet-zichzelf-na-in-flikken-maastricht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34569</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen kan acteren. Vanavond #WendyVanDijk in #Moordvrouw op #RTL4 en #FransBauer (als zichzelf) in #FlikkenMaastricht bij de #TROS #ned11]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/frans-bauer-doet-zichzelf-na-in-flikken-maastricht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matthijs van Nieuwkerk kan niet zonder autocue (video)</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/matthijs-van-nieuwkerk-kan-niet-zonder-autocue.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matthijs-van-nieuwkerk-kan-niet-zonder-autocue</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/matthijs-van-nieuwkerk-kan-niet-zonder-autocue.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[@top]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34586</guid>
		<description><![CDATA[Een tijdje geleden was er in DWDD een discussie over het gebruik van de autocue door presentatoren. Dit na een aanvaring tussen Eva Jinek en Mart Smeets hierover. Gisteren bleek dat Matthijs van Nieuwkerk nergens is zonder het hulpmiddel. Toen de rubriek De TV Draai Door begon, haperde de autocue. Mart Smeets heeft eigenlijk helemaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/03/matthijs-van-nieuwkerk-kan-niet-zonder-autocue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL verbiedt VI-filmpjes op Youtube (update)</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/rtl-verbiedt-vi-filmpjes-op-youtube.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rtl-verbiedt-vi-filmpjes-op-youtube</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/rtl-verbiedt-vi-filmpjes-op-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34565</guid>
		<description><![CDATA[Jarenlang is het gedoogd en heeft het mede bijgedragen aan het huidige succes van Voetbal International: de Youtube-filmpjes uit het RTL7-programma. Maar vanaf deze maand heeft RTL de gratis video&#8217;s verboden. RTL heeft besloten de video&#8217;s vanaf heden te blokkeren, meldt de fansite SigaarSnor. Tot nu toe claimde RTL de content enkel. Op die manier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/rtl-verbiedt-vi-filmpjes-op-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerard Joling krijgt masterclass van de EO</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/gerard-joling-krijgt-masterclass-van-de-eo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gerard-joling-krijgt-masterclass-van-de-eo</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/gerard-joling-krijgt-masterclass-van-de-eo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34557</guid>
		<description><![CDATA[De EO komt in maart met de derde editie van Mattheüs Masterclass. Vijf bekende zangers krijgen daarin een masterclass met als doel een opvoering van Bachs Matthäus Passion. De deelnemers worden begeleid door de internationaal bekende bariton Maarten Koningsberger. Hij stoomt hen klaar een uitvoering van Bachs meesterwerk de Matthäus Passion. De EO bouwt de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/gerard-joling-krijgt-masterclass-van-de-eo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BN&#8217;ers in eerste week vernieuwde Lingo (video)</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/bners-in-eerste-week-vernieuwde-lingo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bners-in-eerste-week-vernieuwde-lingo</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/bners-in-eerste-week-vernieuwde-lingo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34551</guid>
		<description><![CDATA[Maandag start de TROS met het vernieuwde Lingo. De eerste week zijn er (daar zijn ze weer) BN&#8217;ers als kandidaten. Na bijna 1300 afleveringen vond de omroep dat het tijd werd voor een &#8216;grootser en dynamischer&#8217; Lingo. Er komt een volledig nieuw decor en voor het eerst in de geschiedenis is het publiek in beeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/bners-in-eerste-week-vernieuwde-lingo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivian Reijs mag gesponsorde keukens weggeven</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/vivian-reijs-mag-gesponsorde-keukens-weggeven.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vivian-reijs-mag-gesponsorde-keukens-weggeven</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/vivian-reijs-mag-gesponsorde-keukens-weggeven.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34547</guid>
		<description><![CDATA[Het verbouw- en kookprogramma Hobbykok van SBS6 wordt gepresenteerd door Vivian Reijs, meldt Spits. Vanaf half april is het te zien op de zondagnamiddag. In het programma, dat nu Fix This Kitchen heet, gaat SBS6 keukens verbouwen van hobbykoks. De geplaatste keuken afkomstig van de sponsor (IKEA). Of dit, na De 25 en Huizenjacht het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/vivian-reijs-mag-gesponsorde-keukens-weggeven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pain Game na flop op RTL5 nu bij Veronica</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/the-pain-game-na-flop-op-rtl5-nu-bij-veronica.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-pain-game-na-flop-op-rtl5-nu-bij-veronica</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/the-pain-game-na-flop-op-rtl5-nu-bij-veronica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34543</guid>
		<description><![CDATA[De &#8216;creativiteit&#8217; van John de Mol. Hij haalt weer een weinig succesvol programma uit het archief om het op een SBS-zender opnieuw te proberen. Dit keer The Pain Game. Het programma was in het voorjaar van 2011 te zien bij RTL5 met Dennis Weening als presentator maar trok weinig kijkers. John de Mol gaat daarom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/the-pain-game-na-flop-op-rtl5-nu-bij-veronica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duikt The Winner Is vanavond onder de miljoen?</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/duikt-the-winner-is-vanavond-onder-de-miljoen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duikt-the-winner-is-vanavond-onder-de-miljoen</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/duikt-the-winner-is-vanavond-onder-de-miljoen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34540</guid>
		<description><![CDATA[Na 2,3 mln kijkers bij #NOS zijn Willem-Alexander en Maxima vanavond bij #RTL4. Recht tegenover #TheWinnerIs van #SBS6 t.co/8dPtOoad]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/duikt-the-winner-is-vanavond-onder-de-miljoen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luistercijfers: Radio 2 op 1, Radio 538 op 3</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/luistercijfers-radio-2-op-1-radio-538-op-3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luistercijfers-radio-2-op-1-radio-538-op-3</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/luistercijfers-radio-2-op-1-radio-538-op-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34533</guid>
		<description><![CDATA[De luistercijfers van november/december. Zoals meestal in deze periode staat Radio 2 ruim aan kop (Top 2000), gevolgd door 3FM (Serious Request). Radio 538 zakt naar de derde plek. &#160; De cijfers: Radio 2: 13.1% (+3.8) 3FM: 10.8% (+1.2) Radio 538: 10.8% (-1.4) Sky Radio: 9.1% (+1.0) Radio 1: 6.2% (-0.7) Q-music: 6.1% (-0.9) Radio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/02/luistercijfers-radio-2-op-1-radio-538-op-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolette Kluijver verlengt contract bij BNN; nieuw programma</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/nicolette-kluijver-verlengt-contract-bij-bnn-nieuw-programma.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nicolette-kluijver-verlengt-contract-bij-bnn-nieuw-programma</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/nicolette-kluijver-verlengt-contract-bij-bnn-nieuw-programma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34526</guid>
		<description><![CDATA[BNN is voorlopig nog niet van Nicolette Kluijver af, en gelukkig, meldt de omroep. De presentatrice heeft voor drie jaar bijgetekend en is de komende tijd in vijf programma’s te zien. Vanaf 26 februari presenteert ze een nieuw seizoen Spuiten en Slikken. Een maand later test ze hoeveel bekend en onbekend Nederland weet over seks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/nicolette-kluijver-verlengt-contract-bij-bnn-nieuw-programma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HNTM-winnaars zijn &#8216;te dik&#8217;, weg hoofdprijs</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/hntm-winnaars-zijn-te-dik-weg-hoofdprijs.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hntm-winnaars-zijn-te-dik-weg-hoofdprijs</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/hntm-winnaars-zijn-te-dik-weg-hoofdprijs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34449</guid>
		<description><![CDATA[Deelnemers aan talentenjachten op tv moeten vaak &#8216;wurgcontracten&#8217; tekenen waarin ze afstand doen van allerlei rechten. Omgekeerd lijkt de producent van HNTM zich niet te hoeven houden aan gemaakte afspraken. De winnares wint een modellencontract ter waarde van 75.000 euro bij het modellenbureau ModelMasters the Agency, werd bij de aankondiging van het RTL5-programma Holland’s Next [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/hntm-winnaars-zijn-te-dik-weg-hoofdprijs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portret Willem-Alexander en Máxima bij de NOS</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/portret-willem-alexander-en-maxima-bij-de-nos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portret-willem-alexander-en-maxima-bij-de-nos</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/portret-willem-alexander-en-maxima-bij-de-nos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34524</guid>
		<description><![CDATA[#NOS maakt portret van Willem-Alexander en Máxima nav 10 jarig huwelijk bit.ly/yG1wYy #ned1 #beatrix]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/portret-willem-alexander-en-maxima-bij-de-nos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste januarimaand RTL-zenders sinds 1999</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/beste-januarimaand-rtl-zenders-sinds-1999.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beste-januarimaand-rtl-zenders-sinds-1999</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/beste-januarimaand-rtl-zenders-sinds-1999.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34515</guid>
		<description><![CDATA[Het maandelijkse juichbericht van RTL Nederland. De organisatie heeft weer een nieuw record gevonden: de beste januarimaand sinds 1999. De vier RTL-zenders kwamen gezamenlijk uit op een aandeel van 34.4% in de doelgroep 20 &#8211; 49 jaar (ter vergelijking: november 2011 was dat 38.1%). Het aandeel van de publieke omroep (in dezelfde doelgroep) was 27.3%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/beste-januarimaand-rtl-zenders-sinds-1999.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRO wijzigt programmering vanwege Elfstedenkoorts</title>
		<link>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/kro-wijzigt-programmering-vanwege-elfstedenkoorts.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kro-wijzigt-programmering-vanwege-elfstedenkoorts</link>
		<comments>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/kro-wijzigt-programmering-vanwege-elfstedenkoorts.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediajournaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediajournaal.nl/?p=34498</guid>
		<description><![CDATA[Al na een paar dagen vorst komt een jaarlijkse Nederlandse traditie naar boven: een mediahype over een Elfstedentocht. De KRO past zelfs de programmerings aan en komt vanavond met De Hel van &#8217;63. Het invallen van de winter, het massaal onderbinden van de schaatsen en het uitbreken van de Elfstedenkoorts vormen een prima aanleiding voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediajournaal.nl/2012/02/01/kro-wijzigt-programmering-vanwege-elfstedenkoorts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
